- Cabeça binocular
- Proporção de zoom amplo: 6,4:1
- Objetiva de zoom: 7X-45X
Microscópio estéreo (microscópio de dissecação), MSC-ST45
Descrição
ESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES
| Modelo | MSC-ST45 |
| Óptica | Sistema Óptico de Distância Finita |
| Ampliação | Objetiva com zoom de 7X-45X |
| Tubos de observação | Ajuste de distância interpupilar: 54-76 mm; Ajuste de dioptria: ±5 dioptrias |
| Cabeça de visualização | Cabeça binocular, inclinada a 45° |
| Revestimento Óptico | Transmitância ≥ 95% |
| Ocular | WF10X/20 mm de ponto de visão alto, campo amplo; conveniente para observadores que usam óculos |
| *Ocular opcional 15X/15mm, 20X/10mm, 25X/9mm, 30X/8mm | |
| Objetivo | Zoom estéreo de 0,7X-4,5X; Taxa de zoom: 6,4:1 |
| *Lente auxiliar: 0,5X, 0,7X, 0,75X, 1,5X, 2X | |
| Focando | Montagem de foco com distância de trabalho vertical de 50 mm |
| Ficar | Poste vertical: 240 mm; Diâmetro: φ32 mm; Com placa de plástico P/B e Perspex de φ95 mm e clipes pareados; Tamanho da base: 200×255×60 mm |
| Iluminação | Iluminação LED transmitida e refletida |
| Montagem em C | 1X Montagem em C; *0,5X Montagem em C; *0,3X Montagem em C |
| Eletricidade | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Dimensão da embalagem (L*P*A) (mm) | 510*280*390 |
| Peso Bruto (Kg) | 7 |
| *Opcional | MSC-ST45T : câmera de microscópio (software de imagem padrão) / Win 10 Pad / display digital |
| Observações: 3,5X-270X com oculares e objetivas opcionais | |
| *Configuração opcional | |


Get Social