- Faixa de medição: 3 %~35%
- Tempo de medição: ≤10s
- Célula de amostra: 100 mL-150 mL
Medidor de Umidade de Grãos, BMCA-1G
Descrição
Descrição
É usado para medir o teor de umidade e a densidade aparente de materiais granulares não metálicos, como grãos, trigo, colza, soja, sementes de vegetais, milho, ração, etc.
Características
1. Funções: Exibição de conversão de densidade aparente, exibição de peso da amostra, exibição de temperatura, cálculo do valor médio de umidade.
2. Calibração de quatro pontos (20 variedades comuns foram pré-calibradas e podem ser medidas diretamente).
3. Potência de trabalho CA e CC de dupla finalidade.
4. O instrumento desligará automaticamente se não for utilizado por 3 minutos.
| Modelo | BMCA-1G |
| Objeto de medição | Amostras de grãos e outras partículas não metálicas, como arroz, trigo, milho, feijão, sementes de colza, etc. |
| Erro de medição | ≤±0,5% (faixa de umidade principal) |
| Erro repetitivo | ≤0,2% |
| Faixa de medição | 3 %~35% |
| Tempo de Medição | ≤10s |
| Célula de amostra | 100 mL-150 mL |
| Mostrar | LCD com retroiluminação de alto brilho |
| Faixa de temperatura ambiente | 0~40℃ |
| Poder | Quatro pilhas alcalinas (5#1,5V) ou adaptador de alimentação externo de 9V DC |
| NO/GW | 0,83 kg/3,5 kg |
| Dimensão de envio | 330*420*220 mm |
| Nome da variedade | Código de Variedade | Nome da variedade | Código de Variedade |
| Arroz japonês | P1 | Amendoim | P11 |
| Feijão | P2 | Sorgo | P12 |
| Trigo | P3 | Sêmen sésamo nigrum | P13 |
| Colza | P4 | Semente de girassol | P14 |
| Milho | P5 | Semente de melancia | P15 |
| Cevada | P6 | Semente de rabanete | P16 |
| De grão longo
Arroz não glutinoso |
P7 | Resíduo de feijão | P17 |
| Arroz | P8 | Resíduo de algodão | P18 |
| Milho grande | P9 | Resíduo de colza | P19 |
| Milho | P10 | Ração granulada | P20 |


Get Social