- Velocidade de teste: 240 vezes/hora
- Faixa de comprimento de onda: 740 nm
- Fonte de luz de excitação: LED
Analisador quantitativo de imunofluorescência POCT, IFA-S1000
Descrição
Aplicativo
O Analisador Quantitativo de Imunofluorescência POCT é utilizado em conjunto com tiras reagentes especiais para fluoroimunoensaio e é aplicável à fluoroimunoensaio de amostras do corpo humano. O produto pode ser utilizado para imunoensaios semiquantitativos e quantitativos em instituições de pesquisa médica, antiepidêmica e científica.
Características
- Sensibilidade ultra-alta e excelente precisão.
- Rápido e flexível, resultado em pouco tempo.
- Gerenciamento inteligente de código QR.
- Transmissão de dados em tempo real, compatível com LIS/HIS.
- Armazene 10.000 resultados.
- Grande tela LCD sensível ao toque.
| Modelo | IFA-S1000 |
| Item de teste | O produto é usado cooperativamente com o kit de ensaio de imunofluorescência produzido por nossa empresa. |
| Fonte de luz de excitação | LIDERADO |
| Faixa de comprimento de onda | 740 nm |
| Parâmetro do item de teste | O usuário pode ler os parâmetros de configuração do instrumento no cartão de informações. |
| Tipo de amostra | Sangue total, soro, plasma, urina e fezes (sujeito à especificação do kit de ensaio de imunofluorescência) |
| Teste de atraso | O tempo de atraso do teste pode ser definido. Coloque o cartão de teste no instrumento e teste em um tempo fixo após a conclusão da reação. |
| Teste de velocidade | 240 vezes/hora |
| Número de fundo | O valor da fluorescência deve ser ≤5 |
| Repetibilidade | O coeficiente variável do valor de fluorescência dos cartões de teste de fluorescência de diferentes intensidades medidos repetidamente pelo instrumento CV≤2,0% |
| Estabilidade | O desvio relativo entre o resultado do teste na 4ª hora e o
8ª hora após o instrumento estar funcionando de forma estável e o resultado do teste quando o instrumento está funcionando de forma estável é limitado a ±3,0%. |
| Precisão | Quando o instrumento testa o cartão de teste de fluorescência calibrado, o desvio entre o valor de fluorescência medido e o valor de calibração do cartão de teste de fluorescência é de ±3,0%. |
| Medindo o tempo | O tempo entre a inserção do cartão de teste de fluorescência e a exibição do resultado do teste não deve exceder 15 s. |
| Faixa de Linearidade | Dentro da faixa de concentração de padrões não inferior a duas ordens de grandeza, o coeficiente linearmente dependente do valor de fluorescência e da concentração lida pelo instrumento r≥0,990 |
| Eletricidade | CA 100 V-240 V 50 Hz/60 Hz; Host: CC 12 V 5 A |
| Potência de entrada | 60 VA |
| Dimensão | 200*300*140 mm |
| Peso líquido | 2,0 kg |
Menu de ensaios
| Biomarcadores | Item do produto | Espécime | Tempo de reação | Faixa de medição | Alcance Clínico | Uso pretendido |
| Cardíaco | cTnl | WB/Soro/Plasma | 12 minutos. | 0,1-40ng/mL | <0,3 ng/mL | Várias doenças cardíacas, incluindo infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca. |
| Myo | WB/Soro/Plasma | 12 minutos. | 5-400ng/mL | <58 ng/mL | Infarto agudo do miocárdio (IAM) em estágio inicial. | |
| CK-MB | WB/Soro/Plasma | 12 minutos. | 1-200ng/mL | <5ng/mL | Infarto agudo do miocárdio (IAM) em estágio inicial. | |
| NT-proBNP | WB/Soro/Plasma | 10 minutos. | 20-35000pg/mL | Abaixo de 75:0~347pg/mL Acima de 75:0~449pg/mL |
Insuficiência cardíaca. | |
| D-dímero | WB/Plasma | 10 minutos. | 40-10000ng/mL | <500ng/mL | Coagulação intravascular disseminada (CID), trombose venosa profunda (TVP), embolia pulmonar (EP), infarto do miocárdio, infarto cerebral, etc. | |
| cTnl+Myo+
CKMB |
WB/Soro/Plasma | 12 minutos. | O mesmo com item único | O mesmo com item único | Marcador triplo de infarto do miocárdio. | |
| ST2 | WB/Soro/Plasma | 10 minutos. | 10-400ng/mL | <35 ng/mL | Insuficiência cardíaca. | |
| Lp-PLA2 | WB/Soro/Plasma | 10 minutos. | 10-900ng/mL | <175 ng/mL | Avaliação de risco de pacientes com SCA e acidente vascular cerebral isquêmico aterosclerótico. | |
| H-FABP | WB/Soro/Plasma | 10 minutos. | 2,5-160ng/mL | <5ng/mL | Infarto agudo do miocárdio (IAM) em estágio inicial. | |
| HCY | WB/Soro/Plasma | 15 minutos. | 1-50μmol/L | 5-15 μmol/L | Aterosclerose, embolia venosa, doença cardíaca coronária. | |
| Inflamação | PCR/hs-PCR | WB/Soro/Plasma | 3 minutos. | 0,5-200mg/L | PCR< 10mg/L hs-CRP< 1mg/L |
Marcador inflamatório inespecífico. |
| SAA | WB/Soro | 5 minutos. | 1-200mg/L | <10mg/L | Inflamação e infecção. | |
| PCT | WB/Soro/Plasma | 10 minutos. | 0,2-100ng/mL | <0,5 ng/mL | Sepse. | |
| PCR+SAA | WB/Soro/Plasma | 5 minutos. | O mesmo com item único | O mesmo com item único | Inflamação e infecção. | |
| IL-6 | WB/Soro/Plasma | 10 minutos. | 5-4000pg/mL | 10pg/mL | Diabetes, artrite reumatoide, etc. | |
| Calprotectina | Amostras fecais | 10 minutos. | 5-1000mg/g | <50mg/g | Enterite. | |
| Tireoide
Hormônio |
TSH | WB/Soro/Plasma | 15 minutos. | 0,3-100mU/L | 0,3-4,2 mU/L | Hipertireoidismo e hipotireoidismo. |
| T3 | WB/Soro/Plasma | 15 minutos. | 0,5-10 nmol/L | 1,23-3,07 nmol/L | Disfunção tireoidiana. | |
| Tπ4 | WB/Soro/Plasma | 15 minutos. | 5-300 nmol/L | 66-181 nmol/L | Disfunção tireoidiana. | |
| FT3 | WB/Soro/Plasma | 15 minutos. | 1-50pmol/L | 3,1-6,8 pmol/L | Disfunção tireoidiana. | |
| FT4 | WB/Soro/Plasma | 15 minutos. | 5-100pmol/L | 12-22pmol/L | Disfunção tireoidiana. | |
| Tumor
Fabricante |
AFP | WB/Soro/Plasma | 10 minutos. | 2,5-200ng/mL | <20ng/mL | Câncer na gravidez. |
| CEA | WB/Soro/Plasma | 10 minutos. | 1-200ng/mL | <5ng/mL | Câncer de cólon, câncer colorretal, etc. | |
| NSE | WB/Soro/Plasma | 10 minutos. | 1-400ng/mL | <16 ng/mL | Câncer de pulmão de células não pequenas. | |
| FOB | Amostras fecais | 10 minutos. | 50-1000ng/mL | <100ng/mL | Sangramento gastrointestinal recessivo anormal. | |
| IGP II | WB/Soro/Plasma | 10 minutos. | 1-100 ug/L | IGP/II> 3.0 | Anormalidades gástricas. | |
| IGP | WB/Soro/Plasma | 10 minutos. | 2,5-200 ug/L | >70ng/mL | Anormalidades gástricas. | |
| TPSA | WB/Soro/Plasma | 10 minutos. | 0,5-40 ng/mL | <4ng/mL | Câncer de próstata. | |
| FPSA | WB/Soro/Plasma | 10 minutos. | 0,1-10 ng/mL | <1ng/mL | Câncer de próstata. | |
| CA12-5 | WB/Soro/Plasma | 10 minutos. | 20-500U/mL | <35U/mL | Câncer de ovário. | |
| CA15-3 | WB/Soro/Plasma | 10 minutos. | 10-400U/mL | <25U/mL | Câncer de mama. | |
| HE4 | WB/Soro/Plasma | 10 minutos. | 50-2000pmol/L | <140pmol/L | Câncer de ovário. | |
| CA19-9 | WB/Soro/Plasma | 10 minutos. | 10-400U/mL | <27U/mL | Câncer de pâncreas. | |
| HCG | WB/Soro/Plasma | 10 minutos. | 5-400 mUI/mL | <10mUI/mL | Gravidez precoce, câncer ectópico de HCG, aborto incompleto. | |
| CK19
(Cyfra21-1) |
WB/Soro/Plasma | 10 minutos. | 1-100ng/mL | <3,3 ng/mL | Câncer de pulmão de células não pequenas. |



Get Social