- Temperatura máx. (°C):
HPT-320-5B /8B /9B: 320℃
MGS-5, HPT-320-8B , HPT-350-9B : 350℃
HPT-400-5B , HPT-400-8B , HPT-400-9B : 400℃ - Precisão de temperatura:
HPT-320-5B , HPT-320-8B , HPT-320-9B : ±10%
MGS-5, HPT-350-8B , HPT-350-9B , HPT-400-5B , HPT-400-8B , HPT-400-9B : ±1%
Placa de aquecimento, série HPT
Descrição
DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO
- Placa de aquecimento de alumínio ou placa de aquecimento de grafite, temperatura de superfície uniforme
- Aquecimento rápido e uniforme.
- Temperatura da placa. Uniformidade melhorada mais.
ESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES
Modelo | HPT-320-5B | HPT- 320-8 B | HPT- 320-9 B | HPT-350- 5 B | HPT- 350-8 B | HPT- 350-9 B | HPT-4 0 0-5B | HPT-4 0 0- 8 B | HPT-4 0 0- 9 B |
Dimensão da placa de trabalho (mm) | 300×300 | 350×450 | 400×600 | 300×300 | 350×450 | 400×600 | 300×300 | 350×450 | 400×600 |
Carga da placa de trabalho (kg) | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 |
Material da placa de trabalho | Alumínio-tração | Alumínio-tração | Alumínio-tração | Alumínio-tração | Alumínio-tração | Alumínio-tração | Placa de grafite | Placa de grafite | Placa de grafite |
Configuração de tempo | Não | Não | Não | 0~9999min/h | 0~9999min/h | 0~9999min/h | 0~9999min/h | 0~9999min/h | 0~9999min/h |
Configuração de temperatura | Escala | Escala | Escala | Exibição digital | Exibição digital | Exibição digital | Exibição digital | Exibição digital | Exibição digital |
Temperatura máxima (℃) | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Precisão de temperatura | ±10% | ±10% | ±10% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Uniformidade da temperatura da placa | ±15% | ±15% | ±15% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
Sensor de temperatura | Modelo K | Modelo K | Modelo K | Modelo K | Modelo K | Modelo K | Modelo K | Modelo K | Modelo K |
Potência de aquecimento (W) | 800 | 1500 | 2200 | 1200 | 2400 | 3500 | 1800 | 3000 | 4500 |
Fonte de alimentação (50/60Hz) | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Plug | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
Tamanho externo (L×P×A) (mm) | 340×370×220 | 420×500×220 | 470×650×220 | 340×370×220 | 420×500×220 | 470×650×220 | 340×370×220 | 420×500×220 | 470×650×220 |
Tamanho da embalagem (L×P×A) (mm) | 520×380×250 | 570*530*260 | 660×620×250 | 520×380×250 | 560×520×250 | 700*660*260 | 550×410×270 | 600×560×270 | 700×660×270 |
NW/GW (kg) | 9/10 | 11/16 | 15/17 | 9/10 | 11/12 | 15/25 | 12/13.5 | 19/20 | 28/30 |
Get Social