- Capacidade (L/pés cúbicos): 105/3,7,485/17,12
- Faixa de temperatura (°C): -86 ~ -40 ℃
- Sistema de resfriamento avançado: compressor de alto desempenho, layout de refrigeração razoável, refrigerante mais estável, resfriamento mais rápido
- Controle de temperatura estável e altamente preciso: Precisão de até 0,1℃; Pode funcionar suavemente na temperatura mais baixa por um longo tempo.
- Serviço pós-venda conveniente: 2 anos de garantia
Freezer de temperatura ultrabaixa, série ULF86-H
Descrição
Características do Freezer de Temperatura Ultrabaixa
1. Ampla faixa de tensão disponível: 187 V~242 V.
2. Ampla faixa de temperatura: 10℃~32℃, a temperatura ambiente pode chegar a -86℃.
3. Tecnologia precisa de controle de temperatura para manter a temperatura entre -86℃~-40℃.
4. Câmara interna de aço inoxidável 304 para uso amigável e fácil limpeza.
5. A otimização de nível único do design do sistema de refrigeração em cascata automática mantém a velocidade de resfriamento rápida e a economia de energia.
Segurança
1. Sistema de alarme visual e sonoro: Temperatura alta/baixa, erro do sensor.
2. Proteção contra falha de energia: ative o atraso do sistema de resfriamento quando houver falha de energia, reinicie a proteção contra atraso.
3. Bloqueio de teclado, proteção por senha para evitar configuração aleatória de parâmetros.
4. Design especial de redução de ruído.
5. Camada de isolamento de 100 mm mantém o desempenho perfeito.
Design humanizado
1. 4 rodízios com batente para fácil movimentação e fixação.
2. Orifício de teste padrão de 25 mm para fácil conexão a sistemas de monitoramento de temperatura.
3. Design de trava de segurança da porta, abra a porta para evitar anormalidades.
4. Visor digital de tela grande para fácil observação.
Modelo | ULF86-H110 | ULF86-H490 | |
Capacidade (L) | 105 | 485 | |
Dimensão (L*P*A) | Interno (mm) | 480*380*665 | 1455,5*525,2*674 |
Externo (mm) | 680*580*935 | 1695*840*962 | |
Temperatura | Faixa (℃) em temperatura ambiente. 10~32℃ | -40~-86 | -40~-86 |
Sensor | PTC | PTC | |
Controlador | Microprocessador | Microprocessador | |
Sistema de refrigeração | Refrigerante | R4001 (sem CFC) | R4001 (sem CFC) |
Descongelar | Manual | Manual | |
Compressor (Qtd) | CUBIGEL/1 | SECOP/1 | |
Mostrar | Exibição digital | Exibição digital | |
Alarme sonoro e visível | Temperatura alta/baixa | Padrão | Padrão |
Alta temperatura ambiente | / | / | |
Erro do sensor | Padrão | Padrão | |
Tensão anormal | / | / | |
Bateria fraca | / | / | |
Sistema de backup para falha de energia (alarme) | 12h | 12h | |
Porta entreaberta | / | / | |
Material | Interno | Aço inoxidável, grau 304 | Aço inoxidável, grau 304 |
Externo | Aço eletrogalvanizado com revestimento em pó antimicrobiano | ||
Porta interna | Aço inoxidável, grau 304 | Aço inoxidável, grau 304 | |
Acessórios | Porta USB | / | / |
Rodízios | Padrão | Padrão | |
registrador gráfico | / | / | |
Registrador de dados de temperatura | / | / | |
Porta de alarme remoto | / | / | |
Furo de teste (Qtd.) / Diâmetro (mm) | 1/25 | 1/25 | |
Sistema de backup (CO₂/LN₂) | / | / | |
Prateleiras / Gavetas (Qtd.) | / | / | |
Racks congelados opcionais (Qtd.) | Prateleiras | 2(11*1)+2(6*1) | 24(11*1)+6(6*1) |
Caixas (2 polegadas) | 34 | 300 | |
Amostras (2ml) | 3400 | 30000 | |
Emissão Sonora (dB) | 50 | 54,5 | |
Eletricidade | Tensão/Frequência | CA 110/220 V±10%, 50/60 Hz | CA 110/220 V±10%, 50/60 Hz |
Consumo (W) | 500 | 670 | |
NW/GW (kg) | 65/90 | 130/150 | |
Dimensão da embalagem (L*P*A) (mm) | 770*760*1040 | 1770*900*1100 |
Get Social