- Capacidade (L/pés cúbicos): 268/9,46, 278/9,81, 328/11,58
- Faixa de temperatura (℃): -40~-30℃
- Sistema de resfriamento avançado: layout de refrigeração razoável, refrigerante mais estável, alta eficiência de resfriamento e velocidade de resfriamento rápida
- Controle de temperatura estável e altamente preciso: Precisão de até 0,1 ℃; Pode funcionar suavemente na temperatura mais baixa por um longo tempo
- Excelente economia de energia: Porta interna independente para evitar mais vazamentos de ar condicionado
- Serviço pós-venda conveniente: garantia de 2 anos
Freezer -40℃, tipo vertical, série LF40-E
Descrição
![]() |
![]() |
![]() |
LF40-270E | LF40-280E | LF40-330E |
Principais características
Controle por microprocessador, faixa de temperatura ajustável: -40℃ a -30℃.
Display digital LED e intervalo de incremento de 0,1℃~1℃.
Ventilador de resfriamento permanentemente lubrificado para segurança e longevidade.
Porta interna independente para evitar mais vazamento de refrigeração e proporcionar desempenho de temperatura interna mais estável.
Isolamento de espuma de uretano de alta densidade, livre de CFC.
Confiabilidade
Refrigerante quimicamente estável, livre de CFC, disponível comercialmente e ambientalmente seguro.
Sistema de refrigeração otimizado projetado para maximizar o efeito de resfriamento e a uniformidade da temperatura.
Visor digital LED para observação clara,
Design com ampla tolerância de tensão com faixa de tensão aplicável de 187-242 V/CA.
Design ergonômico
Registro de dados USB e gravador de temperatura (opcional).
Fechadura de embutir com segurança e beleza.
Design de rodízios traváveis para que o cliente possa movê-los conforme necessário.
Segurança
Vários alarmes de mau funcionamento para detectar temperatura alta e baixa, erro de sensor, desligamento, mau funcionamento do controlador de temperatura, porta entreaberta.
Dois tipos de indicações de alarme: zumbido sonoro e luz piscante visual.
Design de interior de gabinete à prova de corrosão.
Proteção contra falha de energia: o dispositivo seria atacado pela alta corrente quando todos os dispositivos reiniciassem simultaneamente. A função de atraso de partida protegeria o dispositivo contra danos.
Modelo | LF40-270E | LF40-280E | LF40-330E | |
Capacidade (L) | 268 | 278 | 328 | |
Dimensão (L*P*A) | Interno (mm) | 508*455*1137 | 480*415*1460 | 508*455*1393 |
Externo (mm) | 673*676*1630 | 659*600*1694 | 673*676*1886 | |
Temperatura | Faixa (℃) em RT.10~32℃ | -20~-40 | -20~-40 | -20~-40 |
Sensor | NTC | NTC | NTC | |
Controlador | Microprocessador | Microprocessador | Microprocessador | |
Sistema de resfriamento | Refrigerante | R290 (sem CFC) | R290 (sem CFC) | R290 (sem CFC) |
Descongelar | Manual | Manual | Manual | |
Compressor (Qtd) | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/1 | |
Mostrar | Exibição digital | Exibição digital | Exibição digital | |
Alarme sonoro e visível | Temperatura alta/baixa | Padrão | Padrão | Padrão |
Alta temperatura ambiente | / | / | / | |
Erro do sensor | Padrão | Padrão | Padrão | |
Bateria fraca | / | / | / | |
Sistema de backup para falha de energia (alarme) | 8h | \ | 8h | |
Material | Interno | Aço eletrogalvanizado com revestimento em pó antimicrobiano | Aço eletrogalvanizado com revestimento em pó antimicrobiano | Aço eletrogalvanizado com revestimento em pó antimicrobiano |
Externo | Aço eletrogalvanizado com revestimento em pó antimicrobiano | Aço eletrogalvanizado com revestimento em pó antimicrobiano | Aço eletrogalvanizado com revestimento em pó antimicrobiano | |
Acessórios | Porta USB |
|
/ |
|
Rodízios | Padrão | Padrão | Padrão | |
Porta de alarme remoto | Padrão | / | Padrão | |
Furo de teste (Qtd / Diâmetro (mm) | 2/20 | 2/20 | 2/20 | |
Prateleiras / Gavetas (Qtd.) | Prateleiras/3 | Gavetas/7 | Prateleiras/4 | |
Emissão Sonora (dB) | 48 | 50 | 48 | |
Eletricidade | Tensão/Frequência | CA 110/220 V±10%, 50/60 Hz | CA 110/220 V±10%, 50/60 Hz | CA 110/220 V±10%, 50/60 Hz |
Consumo (W) | 309 | 280 | 330 | |
NO/GW (Kg) | 98,5/122 | 110/120 | 104/126 | |
Dimensão da embalagem (L*P*A) (mm) | 770×770×1804 | 720*690*1820 | 750*760*2030 |
Get Social