- RPM/RCF máx .: 4500 RPM/2490×g;
- Capacidade do rotor : 8x15mL, 12x10mL; 50ml×6 ou 15ml×6
Centrífuga Clínica, Baixa Velocidade, CFG-4.5D
Descrição
- Fácil programação para atingir alta precisão de controle de velocidade.
- Operação fácil com menu intuitivo e visor de fácil leitura.
- A velocidade do rotor pode ser definida e exibida em RPM ou força G.
- Motor CC sem escovas e sem necessidade de manutenção.
- Função de centrifugação rápida pressionando e segurando a tecla pulsar.
- Tampa com trava elétrica e função de liberação automática economiza tempo de processamento.
- Autodiagnóstico automático na inicialização, mostrando o tempo de execução acumulativo e os últimos parâmetros de execução.
- Tempo de frenagem ajustável em 2 etapas.
Especificação | CFG-4.5D |
Faixa de velocidade | 300-4500 rpm, incremento: 100 rpm |
RCF máx. | 2490×g |
Precisão de velocidade | ±20 rpm |
Tipo de rotor | A12-10P, A6-50P |
Tempo de execução | 30 seg-99 min HOLD (operação contínua) |
Motor | Motor DC sem escovas |
Mostrar | LCD |
Dispositivos de segurança | Intertravamento de porta; Detector de excesso de velocidade; Diagnóstico interno automático |
Tempo de aceleração/frenagem | A12-10P: 20s↑13s↓ A6-50P: 20s↑20s /90s↓ |
Poder | Monofásico, 100V-240V, 50Hz/60Hz, 3A 70W |
Dimensão (L×P×A) | 354 mm × 304 mm × 215 mm |
Peso | 6 kg |
Recursos avançados | Interruptor de velocidade/RCF; Função de funcionamento de curta duração; Função de alerta sonoro |
Pacote | Caixa de papelão |
Tamanho da embalagem | 470 mm * 420 mm * 320 mm |
Peso bruto | 9 kg |
Rotores disponíveis
![]() |
Cat. nº 19400068
para CFG-4.5D e CFG-4D e CFG-4D-E Velocidade máxima: 4500 rpm RCF máx.: 2490×g Capacidade do rotor: 8x15mL, 12x10mL Material do rotor: Plástico de alta resistência |
![]() |
Cat. nº 19100197
Para CFG-4.5D(A6-50P) Velocidade máxima: 4000 rpm RCF máx.: 1800×g Capacidade do rotor: 50ml×6 ou 15ml×6 Material do rotor: Plástico de alta resistência |
Cat. No.19400068 e Cat. No.19100197 não são intercambiáveis.
Tubos disponíveis | Quantidade de tubos | Dimensão (Ф×L, mm) | Velocidade máxima (rpm) | Raio (cm) | RCF máximo (×g) |
15mL com | 8 | 17×120 | 4500 | 11 | 2490 |
1,5-5 mL de vácuo | 12 | 13×75 | 4500 | 9.8 | 2218 |
4-7 mL de vácuo | 12 | 13×100 | 4500 | 11 | 2490 |
16×75 | 4500 | 2218 | |||
8,5-10 mL de vácuo | 12 | 16×107 | 4500 | 11 | 2490 |
Tubo de coleta de 2,7-3 mL (UE) | 12 | 11×66 | 4500 | 9.8 | 2218 |
Tubo de coleta de 7,5-8,2 mL (UE) | 12 | 15×92 | 4500 | 11 | 2490 |
Observação: Feito de plástico, o rotor Cat. nº 19400068 não pode ser autoclavado nem submetido à irradiação UV. Recomenda-se esterilização regular.
Get Social