- Capacidade: 105L, 305L, 485L
- Faixa de temperatura (℃): -20 ~ -40℃
- Sistema de resfriamento avançado: layout de refrigeração razoável, refrigerante mais estável, alta eficiência de resfriamento e velocidade de resfriamento rápida
- Controle de temperatura estável e altamente preciso: Precisão de até 0,1 ℃; Pode funcionar suavemente na temperatura mais baixa por um longo tempo
- Serviço pós-venda conveniente: garantia de 2 anos
Freezer de laboratório, -40℃, série LF40-H
Descrição
Principais características
Controle de microprocessador, faixa de temperatura ajustável: -40~-10℃( LF40-H110 ); -40~-20℃( LF40-H310 /490)
Display digital LED e intervalo de incremento de 0,1℃~1℃.
Ventilador de resfriamento com lubrificação permanente para segurança e durabilidade.
Isolamento de espuma de uretano de alta densidade, livre de CFC.
Confiabilidade
Refrigerante quimicamente estável, livre de CFC, disponível comercialmente e ambientalmente seguro.
Sistema de refrigeração otimizado projetado para maximizar o efeito de resfriamento e a uniformidade da temperatura.
Visor digital LED para observação clara,
Design com ampla tolerância de tensão com faixa de tensão aplicável de 187-242 V/CA.
Design ergonômico
Registro de dados USB e gravador de temperatura (opcional).
Fechadura de embutir com segurança e beleza.
Design de rodízios traváveis para que o cliente possa movê-los conforme necessário.
Segurança
Vários alarmes de mau funcionamento para detectar temperatura alta e baixa, erro do sensor, desligamento, mau funcionamento do controlador de temperatura
Dois tipos de indicações de alarme: zumbido sonoro e luz piscante visual.
Design de interior de gabinete à prova de corrosão.
Proteção contra falha de energia: o dispositivo seria atacado pela alta corrente quando todos os dispositivos reiniciassem simultaneamente. A função de atraso de partida protegeria o dispositivo contra danos.
Modelo | LF40-H110 | LF40-H310 | LF40-H490 | |
Capacidade (L) | 105 | 305 | 485 | |
Dimensão (L*P*A) | Interno (mm) | 480*380*665 | 1000*520*665 | 1455*525*665 |
Externo (mm) | 694*686*942 | 1210X833X941 | 1667*863*949 | |
Temperatura | Faixa (℃) em RT.10~32℃ | -20~-40 | -20~-40 | -20~40 |
Sensor | NTC | NTC | NTC | |
Controlador | Microprocessador | Microprocessador | Microprocessador | |
Sistema de resfriamento | Refrigerante | R290 (sem CFC) | R290 (sem CFC) | R290 (sem CFC) |
Descongelar | Manual | Manual | Manual | |
Compressor (Qtd) | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/1 | |
Mostrar | Exibição digital | Exibição digital | Exibição digital | |
Alarme sonoro e visível | Temperatura alta/baixa | Padrão | Padrão | Padrão |
Alta temperatura ambiente | / | / | / | |
Erro do sensor | Padrão | Padrão | Padrão | |
Bateria fraca | / | / | / | |
Sistema de backup para falha de energia (alarme) | 12h | 12h | 12h | |
Material | Interno | Aço inoxidável, grau 304 | Aço eletrogalvanizado com revestimento em pó antimicrobiano | Aço inoxidável, grau 304 |
Externo | Aço eletrogalvanizado com revestimento em pó antimicrobiano | Aço eletrogalvanizado com revestimento em pó antimicrobiano | Aço eletrogalvanizado com revestimento em pó antimicrobiano | |
Acessórios | Porta USB | / | / | / |
Rodízios | / | / | / | |
Porta de alarme remoto | / | / | / | |
Furo de teste (Qtd / Diâmetro (mm) | 2/20 | 2/20 | 2/20 | |
Prateleiras / Gavetas (Qtd.) | / | / | / | |
Emissão Sonora (dB) | 50 | 50 | 55 | |
Eletricidade | Tensão/Frequência | CA 110/220 V±10%, 50/60 Hz | CA 110/220 V±10%, 50/60 Hz | CA 110/220 V±10%, 50/60 Hz |
Consumo (W) | 160 | 162 | 300 | |
NO/GW (Kg) | 62/70 | 80/85 | 124/138 | |
Dimensão da embalagem (L*P*A) (mm) | 770*705*1090 | 1300*870*1100 | 1760*880*1070 |
Get Social