- Temperatura máxima: 1200℃ por um curto período
- Temperatura de trabalho contínua: ≤1100℃
- Material da câmara: fibra cerâmica de alumina
- Taxa de aquecimento: 0~20℃/min (Sugestão 0~10℃/min)
Forno de mufla, alta temperatura de 1200°C, tipo tubo/horizontal, série FNC-TB1200
Descrição
Descrição
Forno tubular utilizando tubo de quartzo ou alumina de alta pureza como tubo de fornalha, projeto de tubo de fornalha com instalação horizontal e vertical. As zonas de temperatura são projetadas com zona única, zona dupla, três zonas, cinco zonas e assim por diante. O forno também possui um sistema de inclinação rotacional.
Principais características
Temperatura máxima de operação de 1200°C;
Controle automático PID via ângulo de fase limitador de corrente disparado pelo resistor, por exemplo SC R (Retificador Controlado por Silício);
A “curva tempo-temperatura” de 30 ou 50 segmentos pode ser definida arbitrariamente.
Forno tubular usando quartzo de alta pureza como tubo de fornalha, projeto de tubo de fornalha com instalação horizontal, instalação vertical.
A zona de temperatura é projetada com zona única, zona dupla, três zonas, cinco zonas e assim por diante. O forno também possui um sistema de inclinação rotacional.
Segurança
Estrutura de aço de camada dupla com ventilador de resfriamento de ar para manter o exterior do forno seguro ao toque;
Opcional
Diferentes tamanhos de câmara para você escolher.
Tela sensível ao toque (com interface USB)
Software de conexão de computador, equipamento de controle (RKC, programa de 16 segmentos + interface + software)
Nota: Você só pode escolher uma entre 2 e 3;
Modelo | FNC-TB1200-A2 | FNC-TB1200-B2 | FNC-TB1200-C2 | FNC-TB1200-D2 | FNC-TB1200-A3 | FNC-TB1200-B3 | FNC-TB1200-C3 | FNC-TB1200-D3 | FNC-TB1200-A4 | FNC-TB1200-B4 | FNC-TB1200-C4 | FNC-TB1200-D4 | |
Temperatura | Temperatura máx. (℃) | 1200 | |||||||||||
Temperatura de trabalho contínua (℃) | ≤1100 | ||||||||||||
Taxa de aquecimento | 0~20℃/min (sugerido 0~10℃/min) | ||||||||||||
Precisão (℃) | ±1℃ | ||||||||||||
Uniformidade (℃) | ±5℃ | ||||||||||||
Material do tubo do forno | Tubo de quartzo | Tubo de quartzo | Tubo de quartzo | ||||||||||
Comprimento total do tubo do forno | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | ||||||||||
Comprimento padrão da zona de aquecimento | 205 mm | 350 mm | 440 mm | ||||||||||
Diâmetro padrão do tubo | ∮40 mm | ∮60 mm | ∮80 mm | ∮100mm | ∮40 mm | ∮60 mm | ∮80 mm | ∮100mm | ∮40 mm | ∮60 mm | ∮80 mm | ∮100mm | |
Tamanho externo (L*P*A) (mm) | 505*420*646 mm | 650*420*665 mm | 740*420*668 mm | ||||||||||
Elemento de aquecimento | Fio de resistência | ||||||||||||
Termopar | Tipo K | ||||||||||||
Material da câmara | Fibra cerâmica de alumina | ||||||||||||
Eletricidade | CA 110 V-450 V, 50 Hz/60 Hz |
Observe:
-A taxa de aquecimento é medida usando uma câmara vazia.
-O poder de retenção é medido em temperatura operacional contínua.
Get Social