- Maçaricos independentes, sem contaminação cruzada
- O canal de agulha de gás pode ser usado em combinação ou individualmente
- Alta precisão e ampla faixa de controle de temperatura.
- O assento elevatório pode ser ajustado continuamente com uma mão
Evaporador de nitrogênio, NEC160-1
Descrição
O evaporador/concentrador de amostras de nitrogênio NEC160-1 é controlado por microprocessador e possui tecnologia de controle PID fuzzy. Em vez do dispositivo tradicional de banho-maria, o meio condutor de calor é alumínio de alta pureza. Os tubos de ensaio são mantidos em um bloco, soprando um grande número de amostras de uma só vez. Pode ser utilizado em análises de resíduos, inspeção de commodities, alimentos, meio ambiente, farmácias e produtos biológicos, entre outras indústrias.
Características:
- Alta precisão e ampla faixa de controle de temperatura.
- Soprar um grande número de amostras de uma só vez.
- Soprando cada amostra independentemente.
- A quantidade de fluxo de ar pode ser ajustada.
- Fácil operação; seguro e confiável de usar.
Projeto | Parâmetros |
Faixa de temperatura | Temperatura ambiente +5°C -160°C |
Precisão de temperatura | ±0,5℃(@40℃) |
Precisão de temperatura | ±1℃(@120℃) |
Uniformidade de temperatura | ±0,5℃ |
Precisão de exibição | 0,1℃ |
Intervalo de tempo | 1-99h59min/∞ |
Tempo de aquecimento | ≤15min (de 25℃ a 160℃) |
Comprimento da agulha | 150 mm |
Consumo máximo de gás | 15L/min |
Pressão máxima do gás | 0,02 Mpa (pino de gás ≤ 16 unidades) |
0,05 Mpa (pino de gás > 1 peça) | |
Quantidade de blocos | 1 |
Potência máxima | 300 W |
Tensão | CA 220 V ou CA 110 V/50~60 Hz |
Dimensão (L x P x A) | 260x220x450 mm |
Dimensão da embalagem (L x P x A) | 600x470x460 mm |
NO | 7 kg |
GW | 11 kg |
Acessórios para produtos
Modelo | Diâmetro do tubo | Quantidade de tubos |
MD03 | 10 mm | 24 |
MD04 | 12 mm | 24 |
MD05 | 13 mm | 24 |
MD06 | 15 mm | 16 |
MD07 | 16 mm | 16 |
MD08 | 19 mm | 12 |
MD09 | 20 mm | 12 |
MD10 | 26 mm | 8 |
MD11 | 28 mm | 4 |
MD12 | 40 mm | 3 |
MD15 | Tubo de centrífuga de 1,5 ml | 24 |
MD16 | Tubo de centrífuga de 2,0 ml | 24 |
Get Social