- Compensação automática de temperatura
- A função de leitura automática detecta
- Calibração devido a alarme
- Função de reinicialização
- 500 conjuntos de dados
- Interface de comunicação USB
Medidor multiparâmetro de qualidade da água, série BEP-M
Descrição
Recurso:
pH
O medidor multiparâmetro de qualidade da água é equipado com um display LCD retroiluminado de 6,5 polegadas
Calibração de 1 a 5 pontos com reconhecimento automático para buffers EUA, NIST e DIN
O diagnóstico automático do eletrodo mostra a inclinação e o deslocamento do pH
ORP
A calibração de deslocamento de 1 ponto permite ajustar o valor exibido a um padrão conhecido
Os modos de milivolts relativos e absolutos garantem medições confiáveis de ORP
Concentração de íons
Calibração de 2 a 5 pontos, incluindo os 8 pontos de concentração podem ser selecionados
A leitura da concentração de direção simplifica o processo de medição
O diagnóstico automático do eletrodo mostra os pontos de calibração e inclinações
Unidades de concentração selecionáveis (ppm, mg/L, mol/L, mmol/L) e valência iônica
Condutividade/TDS/Salinidade/Resistividade
Calibração de 1 a 5 pontos com reconhecimento automático de padrões de condutividade
Constante de célula selecionável, temperatura de referência, fator TDS, compensações de água pura e linear, água do mar e modos práticos de medição de salinidade
O diagnóstico automático do eletrodo mostra os pontos e fatores de calibração
Oxigênio dissolvido
Calibração de 1 ou 2 pontos usando solução de água saturada de ar ou oxigênio zero
Compensações de salinidade e pressão barométrica eliminam o erro de medição
Características gerais
A compensação automática de temperatura garante leituras precisas em toda a faixa
A função de leitura automática detecta e bloqueia o ponto final da medição
O alarme de calibração vencida solicita ao usuário que calibre o medidor regularmente
O menu de configuração permite definir o número de pontos de calibração, resolução, critérios de estabilidade,
unidade de temperatura, data e hora, etc.
A função de reinicialização restaura automaticamente todas as configurações aos padrões de fábrica
A memória expandida armazena ou recupera até 500 conjuntos de dados
Interface de comunicação USB para transferência de dados e leituras de intervalos temporizados
Informações para pedidos
BEP-M900 : eletrodos de pH/condutividade/oxigênio dissolvido, sonda de temperatura, sachês de tampão de pH, soluções padrão de condutividade, solução eletrolítica de OD, tampa de membrana, suporte de eletrodo, cabo USB e adaptador de energia
BEP-M901 /902: eletrodos de pH/condutividade, sonda de temperatura, sachês de tampão de pH,
soluções padrão de condutividade, porta-eletrodo, cabo USB e adaptador de energia
BEP-M903 : eletrodos de pH/oxigênio dissolvido, sonda de temperatura, sachês de tampão de pH, OD
solução eletrolítica, tampa de membrana, porta-eletrodo, cabo USB e adaptador de energia
BEP-M904 : Eletrodos de condutividade/oxigênio dissolvido, sonda de temperatura, condutividade
soluções padrão, solução eletrolítica de OD, tampa de membrana, porta-eletrodo, cabo USB
e adaptador de energia
Parâmetros de Medição
BEP-M900 : pH, mV, mV relativo, concentração de íons, condutividade, TDS, salinidade, resistividade, OD, temperatura
BEP-M901 : pH, mV, condutividade, TDS, temperatura
BEP-M902 : pH, mV, mV relativo, condutividade, TDS, salinidade, resistividade, temperatura
BEP-M903 : pH, mV, mV relativo, OD, temperatura
BEP-M904 : Condutividade, TDS, salinidade, resistividade, OD, temperatura
Modelo | BEP-M900 | BEP-M901 | BEP-M902 | BEP-M903 | BEP-M904 | ||
pH | Faixa | -2.000~20.000pH | • | • | • | • | — |
Resolução | 0,001, 0,01, 0,1pH, selecionável | • | • | • | • | — | |
Precisão | ±0,002pH | • | • | • | • | — | |
Pontos de Calibração | 1 a 5 pontos | • | • | • | • | — | |
Opções de tampão de pH | EUA, NIST, DIN, 2 buffers personalizados | • | • | • | • | — | |
ORP | Faixa | ±1999,9mV | • | • | • | • | — |
Resolução | 0,1, 1mV, selecionável | • | • | • | • | — | |
Precisão | ±0,2mV | • | • | • | • | — | |
Pontos de Calibração | 1 ponto | • | — | • | • | — | |
Íon | Faixa | 0,001~19999 (dependendo do intervalo do ISE) | • | — | — | — | — |
Resolução | 0.001, 0.01, 0.1, 1 | • | — | — | — | — | |
Precisão | ±0,5% FS (monovalente), ±1% FS (divalente) | • | — | — | — | — | |
Unidades de Medida | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L | • | — | — | — | — | |
Pontos de Calibração | 2 a 5 pontos (0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000) | • | — | — | — | — | |
Condutividade | Faixa | 0,01~20,00, 200,0, 2000µS/cm, 20,00, 200,0mS/cm | • | • | • | — | • |
Resolução | 0.001,0.01,0.1,1 | • | • | • | — | • | |
Precisão | ±0,5% FS | • | • | • | — | • | |
Pontos de Calibração | 1 a 5 pontos | • | • | • | — | • | |
Soluções de Calibração | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, 12,88mS/cm, 111,8mS/cm | • | • | • | — | • | |
Coeficiente de temperatura | Linear (0,0~10,0%/°C), água pura | • | • | • | — | • | |
Temperatura de referência | 20/25°C | • | • | • | — | • | |
Constante da célula | K=0,1, 1, 10 ou personalizado | • | • | • | — | • | |
TDS | Faixa | 0~10,00, 100,0, 1000ppm, 10,00, 200,0ppt | • | • | • | — | • |
Resolução | 0.01,0.1,1 | • | • | • | — | • | |
Precisão | ±1% FS | • | • | • | — | • | |
Fator TDS | 0,1~1,0 (padrão 0,5) | • | • | • | — | • | |
Salinidade | Faixa | 0,00~42,00psu, 0,00~80,00ppt | • | — | • | — | • |
Resolução | 0.01 | • | — | • | — | • | |
Precisão | ±1% FS | • | — | • | — | • | |
Resistividade | Faixa | 0,00~20,00MΩ | • | — | • | — | • |
Resolução | 0.01 | • | — | • | — | • | |
Precisão | ±1% FS | • | — | • | — | • | |
FAZER | Faixa | 0,00~20,00mg/L, 0,0~200,0% de saturação | • | — | — | • | • |
Resolução | 0,01 mg/L, 0,1% | • | — | — | • | • | |
Precisão | ±0,2mg/L, ±2,0% | • | — | — | • | • | |
Pontos de Calibração | 1 ou 2 pontos | • | — | — | • | • | |
Correção de pressão barométrica | 60,0~112,5 kPa/450~850 mmHg, manual | • | — | — | • | • | |
Correção de salinidade | 0,0~50,0g/L, manual | • | — | — | • | • | |
Especificações gerais. | Compensação de temperatura | 0~100°C/32~212°F, manual ou automático | • | • | • | • | • |
Memória | 500 conjuntos de dados, interface de comunicação USB | • | • | • | • | • | |
Requisitos de energia | Adaptador de energia DC5V | • | • | • | • | • | |
Dimensões e Peso | 210 (C) × 188 (L) x 60 (A) mm, 1,5 kg | • | • | • | • | • |
Get Social