- Adequado para smartphone ou tablet Android
- O testador contém os modos de medição de condutividade, TDS, salinidade, resistividade e cinzas de condutividade
- Precisão: 0,5% FS
Medidor de condutividade Bluetooth multiparâmetro, CON-BT50-M , CON-BT50-H
Descrição
• O medidor de condutividade multiparâmetro Bluetooth é equipado com um sensor de platina.
• Calibração de 1 a 3 pontos com reconhecimento automático de padrões de condutividade.
• Constante de célula selecionável, tipo de compensação de temperatura, coeficiente de compensação de temperatura, coeficiente de compensação de água pura, temperatura de referência e fator TDS.
• A compensação automática de temperatura garante leituras precisas em toda a faixa.
• A função de leitura automática detecta e bloqueia o ponto final da medição.
• Leituras de intervalo temporizado enviam os dados de medição para a memória ou impressora.
• O alarme de limite alerta automaticamente quando a leitura excede o intervalo especificado.
• O alarme de calibração vencida solicita ao usuário que calibre o testador regularmente.
• O relatório de calibração mostra a data, hora, ponto de calibração e fator.
• A proteção por senha impede calibrações e configurações não autorizadas.
• A medição multiparâmetros permite que os testadores de pH e oxigênio dissolvido Bluetooth se conectem ao dispositivo simultaneamente.
• A função de redefinição restaura automaticamente todas as configurações aos padrões de fábrica.
Modelo | CON-BT50-M |
CON-BT50-H |
Condutividade | ||
Faixa | 10μS/cm a 20mS/cm | 100μS/cm a 200mS/cm |
Resolução | 0,001, 0,01, 0,1, 1 | |
Precisão | ±0,5% FS | |
Pontos de Calibração | 1 a 3 pontos | |
Soluções de Calibração | 84µS, 1413µS, 12,88mS, 111,8mS | |
TDS | ||
Faixa | 0 a 20,00g/L | 0 a 200,0g/L |
Resolução | 0,01, 0,1, 1 | |
Precisão | ±1% FS | |
Fator TDS | 0,01 a 1,00 (padrão 0,5) | |
Salinidade | ||
Alcance (salinidade prática) | 0,00 a 10,00psu | 0,00 a 42,00psu |
Alcance (água do mar natural) | 0,00 a 10,00ppt | 0,00 a 80,00ppt |
Faixa (%) | 0,00 a 1,00% | 0,00 a 8,00% |
Resolução | 0,01 | |
Precisão | ±1% FS | |
Resistividade | ||
Faixa | 0,00 a 10,00 MΩ | 0,00 a 1,00 MΩ |
Resolução | 0,01, 0,1, 1 | |
Precisão | ±1% FS | |
Cinzas de condutividade | ||
Faixa | 0 a 100% | |
Precisão | ±1% FS | |
Modos de Medição | Açúcar refinado ou açúcar bruto | |
Especificações Gerais | ||
Compensação de temperatura | 0 a 100°C/32 a 212°F, automático | |
Coeficiente de temperatura | Linear (0,0 a 10,0%/°C), não linear, USP, EP | |
Compensação de Água Pura | Sim | |
Temperatura de referência | 20/25°C | |
Constante da célula | K=1 | K=10 |
Critérios de estabilidade | Rápido, padrão, lento | |
Modos de Medição | Leitura contínua ou automática | |
Leituras de intervalo cronometrado | 10, 30, 60, 300 segundos ou desligado | |
Alarme de calibração vencida | 1 a 99 dias ou menos | |
Transferência de dados | Enviar para memória ou impressora | |
Proteção por senha | 6 dígitos | |
Conectividade | Bluetooth 4.0 ou posterior | |
Alcance máximo sem fio | 10m/32,8 pés | |
Poder | 2 pilhas de lítio de 1,2 V ou pilhas AAA | |
Dimensões | 185(C)×40(diâm.)mm | |
Peso | 100g |
Get Social