- Lâmpada halógena/sensor HBM
- Legibilidade: 0,001g; 0,002g; 0,005g; 0,01g
- Capacidade máx.: 110g
- Temperatura de operação: 5℃-35℃
Analisador de Umidade Halogênio, Série MCA
Descrição
DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO
1. Lâmpada halógena/sensor HBM
2. Invólucro de alumínio/Câmara de aço inoxidável
3.LCD (luz de fundo branca com fonte preta)
4.Temperatura/Tempo definido
5. A percentagem de teor de humidade/resíduo seco
6. Armazene o conjunto histórico
7. Opção: Caixa de alumínio/Impressora/Moedor
ESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES
| Modelo | MCA110-10 | MCA110-5 | MCA110-2 | MCA110-1A |
| Capacidade | 110g | |||
| Legibilidade | 0,01g | 0,005g | 0,002g | 0,001g |
| Temperatura de operação | 5℃-35℃ | |||
| Mostrar | LCD com luz de fundo | LCD retroiluminado de alta definição | ||
| Calibração | Calibração externa | |||
| Interface | RS232 (padrão)/USB (opcional) | |||
| Tamanho da panela | Ø90 mm | |||
| Tamanho da embalagem | 500*460*370 mm | |||
| Peso bruto | 7,1 kg | |||
| Fonte de aquecimento | Lâmpada halógena-1 | Lâmpada halógena-2 | ||
| Sensor de temperatura | PT100 | |||
| Faixa de temperatura | 40℃-199℃ | |||
| Passo Temp. | 1℃ | |||
| Faixa de umidade | 0,00 %-100.00% | |||
| Legibilidade de umidade | 0,20% | 0,10% | 0,04% | 0,01% |
| Faixa Seca | 100,00 %-0.00% | |||
| Legibilidade a seco | 0,20% | 0,10% | 0,04% | 0,01% |
| Configuração de temperatura | 40℃-199℃ por passo de 1℃ | |||
| Configuração de tempo | 1-99min por 10s | |||
| Número de armazenamento | 15 | |||
| Aquecedor | 220 V ±15% 50 Hz/110 V ±15% 60 Hz/400 W | |||
| Equilíbrio | Entrada: 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz Saída: 9 V | |||
| Altura da câmara | 22 mm | |||


Get Social